发那科机器人 LR mate 200iD | 200iD | /7L | /4s | /14L | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|
― | ||||||
― | ||||||
受控轴 | 6 | |||||
手腕处的最大有效载荷 | 7公斤 | 4公斤 | 14公斤 | 4公斤 | ||
运动范围 (X, Y) | 717毫米, 1274毫米 | 911毫米, 1643毫米 | 550毫米, 970毫米 | 911毫米(负载能力<12公斤),1643毫米 820毫米(负载能力≥12公斤),1643毫米 | 550毫米, 970毫米 | |
重复性 | ±0.01毫米 | |||||
质量 | 25公斤 | 27公斤 | 20公斤 | 27公斤 | 20公斤 | |
安装 | 地板, 倒置, 角度 | 地板,倒置 | ||||
匹配控制器/输入电源容量 | R-30iB 马黛茶/R-30iB 马黛茶加(标准,露天)/ 1.2 千伏安 | R-30iB 马黛茶加(标准,露天)/ 1.2 千伏安 | ||||
应用 | 处理 | x | x | x | x | x |
装配 | x | x | x | x | x | |
电弧焊 | x | x | x | x | - | |
密封 | x | x | x | x | - | |
别人 | 脱模喷涂、去毛刺 |
发那科机器人 LRMate 200ID/7L 六轴通用机器人