/35 | /12L | |||
---|---|---|---|---|
发那科机器人M-20iD | M-20iD/25 | |||
受控轴 | 6 | |||
手腕处的最大有效载荷 | 25公斤 | 35公斤 | 12公斤 | |
运动范围 (X, Y) | 1831毫米, 3461毫米 | 2272毫米, 4343毫米 | ||
重复性 | ±0.02毫米 | ±0.03毫米 | ||
质量(不含支架) | 250公斤 | |||
安装 | 地板, 倒置, 角度 | |||
匹配控制器/输入电源容量 | R-30iB 加型(A 型、B 型机柜)、R-30iB 马黛茶加版(标准)/ 3 千伏安 | |||
应用 | 处理 | x | ||
装配 | x | |||
电弧焊 | x | |||
密封 | x | |||
别人 | 模具处理, 去毛刺 |
发那科机器人 M-20iD/12L 六轴通用机器人